套餐与价格
insMind is where ideas run wild.
各模型生成数量
基础版
—
专业版
—
Ultra
—
| 图片模型 | 基础版 | 专业版 | Ultra |
|---|---|---|---|
![]() Seedream 5.5 1K6 豆 / 任务起 | — | — | — |
![]() Seedream 5.5 2K10 豆 / 任务起 | — | — | — |
![]() MiniMax H3 Image 1K7 豆 / 任务起 | — | — | — |
![]() MiniMax H3 Image 2K7 豆 / 任务起 | — | — | — |
![]() MiniMax H3 Image 4K19 豆 / 任务起 | — | — | — |
| 视频模型 | 基础版 | 专业版 | Ultra |
|---|---|---|---|
![]() Seedance 2.0 Mini 480P15 豆 / 任务起 | — | — | — |
![]() Seedance 2.0 Mini 720P25 豆 / 任务起 | — | — | — |
![]() Seedance 2.0 Fast 480P25 豆 / 任务起 | — | — | — |
![]() Seedance 2.0 Fast 720P50 豆 / 任务起 | — | — | — |
![]() Seedance 2.5 480P72 豆 / 任务起 | — | — | — |



