Planos e preços
insMind is where ideas run wild.
Gerações por modelo
Basic
—
Pro
—
Ultra
—
| Modelos de imagem | Basic | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
![]() Seedream 5.5 1KA partir de 6 créditos / tarefa | — | — | — |
![]() Seedream 5.5 2KA partir de 10 créditos / tarefa | — | — | — |
![]() MiniMax H3 Image 1KA partir de 7 créditos / tarefa | — | — | — |
![]() MiniMax H3 Image 2KA partir de 7 créditos / tarefa | — | — | — |
![]() MiniMax H3 Image 4KA partir de 19 créditos / tarefa | — | — | — |
| Modelos de vídeo | Basic | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
![]() Seedance 2.0 Mini 480PA partir de 15 créditos / tarefa | — | — | — |
![]() Seedance 2.0 Mini 720PA partir de 25 créditos / tarefa | — | — | — |
![]() Seedance 2.0 Fast 480PA partir de 25 créditos / tarefa | — | — | — |
![]() Seedance 2.0 Fast 720PA partir de 50 créditos / tarefa | — | — | — |
![]() Seedance 2.5 480PA partir de 72 créditos / tarefa | — | — | — |



